/
/
/
GMC2012/2512/GMC2016/2516/GMC3012/4012/GMC30164016/GMC6020系列数控龙门加工中心

产品中心

全部分类

GMC2012/2512/GMC2016/2516/GMC3012/4012/GMC30164016/GMC6020系列数控龙门加工中心

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
加工中心
数量
-
+
库存:
0
产品详细
参数

  主要技术参数

项 目 单位 GMC2012 GMC2016 GMC2512 GMC2516 GMC3012 GMC3016 GMC4012 GMC4016 GMC6020
工作台面积(长度×宽度) mm 2000×1000 2000×1600 2500×1200 2500×1600 3000×1200 3000×1600 4000×1200 4000×1600 6000×2000
工作台最大承重 kg 5000 6000 6500 7500 8000 9000 12000 13000 16000
T型槽(槽数×槽宽×节距) mm 5-22×180 7-22×190 5-22×180 7-22×190 5-22×180 7-22×190 7-22×170 7-22×190 11-22×180
门宽 mm 1500 1900 1500 1900 1500 1900 1500 1900 2400
X轴/Y轴/Z轴行程 mm 2200/1200/800 2200/1600/800 2700/1200/800 2700/1600/800 3200/1200/800 3200/1600/800 4200/1200/800 4200/1600/800 6200/2000/800
主轴端面至工作台面的距离 mm 150-950 150-950 150-950 150-950 150-950 150-950 150-950 150-950 150-950
数控系统   选配 选配 选配 选配 选配 选配 选配 选配 选配
X轴/Y轴/Z轴快速移动 m/min 10/10/8 10/10/8 8/10/8 8/10/8 8/10/8 8/10/8 8/10/8 8/10/8 8/10/8
最大切削进给速度 m/min 6 6 6 6 6 6 5 5 5
标准刀具数量 BT50-24 BT50-24 BT50-24 BT50-24 BT50-24 BT50-24 BT50-24 BT50-24 BT50-24
刀具最大直径/长度 mm Φ110/300 Φ110/300 Φ110/300 Φ110/300 Φ110/300 Φ110/300 Φ110/300 Φ110/300 Φ110/300
刀具交换方式   气动 气动 气动 气动 气动 气动 气动 气动 气动
最大刀具重量 kg 18 18 18 18 18 18 18 18 18
定位精度 mm 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
重复定位精度 mm 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020
导轨形式   X、Y线轨 Z硬轨 X、Y线轨 Z硬轨 X、Y线轨 Z硬轨 X、Y线轨 Z硬轨 X、Y线轨 Z硬轨 X、Y线轨 Z硬轨 X、Y线轨 Z硬轨 X、Y线轨 Z硬轨 X、Y线轨 Z硬轨
主轴规格 mm BT50/150 BT50/150 BT50/150 BT50/150 BT50/190 BT50/190 BT50/190 BT50/190 BT50/190
最高转速 rpm 6000 6000 6000 6000 4000 4000 4000 4000 4000
主轴马达功率 kw 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 22/26 22/ 26 22/26 22/26
空气需求 kg/cm² ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6
气源流量 m³ /min ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5
机器重量 kg 15000 16000 18000 19000 20000 24000 26000 30000 40000
外形尺寸(长×宽×高) mm 6000×2940×4200 6000×3500×4200 6700×2940×4200 6700×3500×4200 8000×2940×4300 8000×3500×4300 10000×3100×4300 10000×3600×4300 13800×4700×4500

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

一家专业致力于数控设备、专用机床、大力铣床开发生产及销售的企业。热忱欢迎国内外新老客户莅临选用。

登录入口

联系人:曹建光  13962995815
座   机:0513-85271981
传   真:0513-85271984
邮   箱:ntcjg888@163.com
地   址:江苏省南通市通甲路116号

Copyright © 2019 bat368(中国)在线平台官方网站 版权所有   苏ICP备2021041046号-1